
Mostrando 1008 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Resultados |
---|---|---|
Sabugal, | 3 | |
Palma, 10º Conde de | 3 | |
Taylor (Miss) | 1 | |
Parati, Condessa de | 3 | |
Braamcamp, Maria Luíza da Cunha Meneses | 1 | |
Vasconcelos, Maria Amália de Sousa Botelho Mourão ede | 2 | |
Melo, 4ª C | 1 | |
Quintela, Maria Luísa | 1 | |
Carlos, Rei de | 1 | |
Afonso, Infante de Portugal | 1 |
Resultados 31 a 40 de 1008